Aumentos empleadas domésticas: qué conviene
Republican U.S. vice presidential nominee Senator JD Vance reacts during an event at Kenosha City Courthouse in Kenosha, Wisconsin, U.S. August 20, 2024. REUTERS/Marco Bello- Los aumentos se aplicarán mes a mes
En medio del escándalo por las designaciones de mujeres jóvenes por parte de Alberto Fernández durante su mandato, una de las influencers señaladas por haber tenido el cargo en Ceremonial y Protocolo de la Presidencia rompió el silencio y descartó haber tenido una relación amorosa con el ex mandatario denunciado por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez.
Se trata de Constanza Girotti, quien trabajó en Ceremonial y Protocolo de la Presidencia. Según el registro de visitas, figura que entró a la Rosada el 17/2/21 a las 10.01 de la mañana y se retiró al día siguiente el 18/2/21 a las 9.49.
Evolución de inflación y salarios del personal doméstico
Ejemplo 5ª categoría con retiro y liquidación mensual
En medio del escándalo por las designaciones de mujeres jóvenes por parte de Alberto Fernández durante su mandato, una de las influencers señaladas por haber tenido el cargo en Ceremonial y Protocolo de la Presidencia rompió el silencio y descartó haber tenido una relación amorosa con el ex mandatario denunciado por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez.
Salarios del personal doméstico mes a mes
Ejemplo 5ª categoría con retiro y liquidación mensual
Agosto 2024
|
Con retiro Por horas |
Sin retiro Por horas |
Con retiro Por mes |
Sin retiro Por mes |
|
|---|---|---|---|---|
| 1° Categoría | $ 1.708,5 | $ 1.871,5 | $ 213.159,2 | $ 237.435,5 |
| 2° Categoría | $ 1.617,5 | $ 1.773,5 | $ 198.037 | $ 220.449 |
| 3° Categoría | $ 1.528 | $ 193.217 | ||
| 4° Categoría | $ 1.528 | $ 2.050 | $ 231.860 | $ 258.384 |
| 5° Categoría | $ 1.416,5 | $ 1.528 | $ 173.758 | $ 193.217 |
|
Con retiro Por horas |
Sin retiro Por horas |
Con retiro Por mes |
Sin retiro Por mes |
|
|---|---|---|---|---|
| 1° Categoría | $ 2.050 | $ 2.246 | $ 255.791 | $ 289.923 |
| 2° Categoría | $ 1.941 | $ 2.128 | $ 237.644 | $ 264.539 |
| 3° Categoría | $ 1.834 | $ 231.860 | ||
| 4° Categoría | $ 1.834 | $ 2.050 | $ 231.860 | $ 258.384 |
| 5° Categoría | $ 1.700 | $ 1.834 | $ 208.510 | $ 231.860 |
|
Con retiro Por horas |
Sin retiro Por horas |
Con retiro Por mes |
Sin retiro Por mes |
|
|---|---|---|---|---|
| 1° Categoría | $ 1.955 | $ 2.109 | $ 239.786 | $ 266.639 |
| 2° Categoría | $ 2.109 | $ 2.358 | $ 266.639 | $ 297.142 |
| 3° Categoría | $ 2.109 | $ 266.639 | ||
| 4° Categoría | $ 2.232 | $ 2.447 | $ 283.291 | $ 304.220 |
| 5° Categoría | $ 2.358 | $ 2.583 | $ 294.160 | $ 327.661 |
|
Con retiro Por horas |
Sin retiro Por horas |
Con retiro Por mes |
Sin retiro Por mes |
|
|---|---|---|---|---|
| 1° Categoría | $ 2.617 | $ 2.867 | $ 326.518 | $ 363.704 |
| 2° Categoría | $ 2.717 | $ 303.353 | $ 337.684 | |
| 3° Categoría | $ 2.341 | $ 295.970 | ||
| 4° Categoría | $ 2.341 | $ 2.617 | $ 295.970 | $ 329.827 |
| 5° Categoría | $ 2.170 | $ 2.341 | $ 266.163 | $ 295.970 |
|
Con retiro Por horas |
Sin retiro Por horas |
Con retiro Por mes |
Sin retiro Por mes |
|
|---|---|---|---|---|
| 1° Categoría | $ 2.800 | $ 3.067 | $ 349.374 | $ 389.163 |
| 2° Categoría | $ 2.651 | $ 2.907 | $ 324.588 | $ 361.322 |
| 3° Categoría | $ 2.504 | $ 3.504 | $ 316.688 | $ 316.688 |
| 4° Categoría | $ 2.504 | $ 2.800 | $ 316.688 | $ 352.915 |
| 5° Categoría | $ 2.322 | $ 2.504 | $ 284.794 | $ 316.688 |
|
Con retiro Por horas |
Sin retiro Por horas |
Con retiro Por mes |
Sin retiro Por mes |
|
|---|---|---|---|---|
| 1° Categoría | $ .- | $ .- | $ .- | $ .- |
| 2° Categoría | $ .- | $ .- | $ .- | $ .- |
| 3° Categoría | $ .- | $ .- | ||
| 4° Categoría | $ .- | $ .- | $ .- | $ .- |
| 5° Categoría | $ .- | $ .- | $ .- | $ .- |
|
Con retiro Por horas |
Sin retiro Por horas |
Con retiro Por mes |
Sin retiro Por mes |
|
|---|---|---|---|---|
| 1° Categoría | $ 3.038 | $ 3.327 | $ 379.070 | $ 422.241 |
| 2° Categoría | $ 2.876 | $ 3.154 | $ 352.177 | $ 392.034 |
| 3° Categoría | $ 2.716 | $ 343.606 | ||
| 4° Categoría | $ 2.716 | $ 3.038 | $ 343.606 | $ 382.912 |
| 5° Categoría | $ 2.519 | $ 2.716 | $ 309.001 | $ 343.606 |
|
Con retiro Por horas |
Sin retiro Por horas |
Con retiro Por mes |
Sin retiro Por mes |
|
|---|---|---|---|---|
| 1° Categoría | $ 3.159 | $ 3.460 | $ 394.233 | $ 439.131 |
| 2° Categoría | $ 2.991 | $ 3.280 | $ 366.265 | $ 407.715 |
| 3° Categoría | $ 2.825 | $ 357.350 | ||
| 4° Categoría | $ 2.825 | $ 3.159 | $ 357.350 | $ 398.229 |
| 5° Categoría | $ 2.620 | $ 2.825 | $ 321.365 | $ 357.350 |
Sobre la firma
Newsletter Clarín
Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín
QUIERO RECIBIRLO
